![]() |
Ảnh minh họa. |
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ hai ngày 7/4 (ngày 10/3 âm lịch). Liền kề trước ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thứ Bảy, Chủ nhật, tính tổng đợt lễ này, học sinh sẽ được nghỉ liền 3 ngày.
Công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 5/4 đến hết ngày 7/4, bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 giáo viên, học sinh được nghỉ nhiều nhất 3 ngày (với những trường không dạy học thứ Bảy).
Theo khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, học kỳ II sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Các trường sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27/6/2025.
Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ GD&ĐT quy định: Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Trong năm 2025, công chức, người lao động có 22 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày chính thức và 11 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi ngày làm việc.
Chi tiết lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh/thành theo Sức khỏe và Đời sống:
STT | Địa phương | Lịch nghỉ hè |
1 | Hà Nội | Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 30/5 (Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 20/8/2024) |
2 | TP HCM | Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 31/5 (Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
3 | An Giang | Kết thúc năm học vào tuần cuối tháng 5 (Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ ngày 24-30/5 (Quyết định 2236/QĐ-UBND ngày 19/8/2024) |
5 | Bắc Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
6 | Bắc Kạn | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
7 | Bạc Liêu | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1419/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
8 | Bắc Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
9 | Bến Tre | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 5272/KH-UBND ngày 14/8/2024) |
10 | Bình Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
11 | Bình Dương | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
12 | Bình Phước | Kết thúc năm học với cấp mầm non, tiểu học: ngày 30/5; cấp THCS, THPT, GDTX: ngày 31/5 (Quyết định 1299/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
13 | Bình Thuận | Kết thúc và tổng kết năm học với cấp mầm non ngày 30/5. Cấp tiểu học, THCS, THPT, GDTX: ngày ngày 31/5 (Quyết định 1507/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
14 | Cà Mau | Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5. Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2024 - 2025 chậm nhất ngày 31/5. Trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, thời gian năm học 2024 - 2025 có thể được kéo dài và kết thúc chậm nhất ngày 14/6. (Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
15 | Cần Thơ | Mầm non: Từ ngày 27/5 đến trước ngày 31/5. Cấp tiểu học, THCS, THPT, GDTX: ngày 31/5 (Quyết định 1803/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
16 | Cao Bằng | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1072/QĐ-UBND ngày 23/8/2024) |
17 | Đà Nẵng | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
18 | Đắk Lắk | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 2168/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
19 | Đắk Nông | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 944/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
20 | Điện Biên | Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5 (Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
21 | Đồng Nai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2424/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
22 | Đồng Tháp | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 654/QĐ-UBND-HC ngày 09/8/2024) |
23 | Gia Lai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
24 | Hà Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
25 | Hà Nam | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
26 | Hà Tĩnh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1996/QĐ-UBND ngày 19/8/2024) |
27 | Hải Dương | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 28/8/2024) |
28 | Hải Phòng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
29 | Hậu Giang | Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên kết thúc năm học trước ngày 31/5. (Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
30 | Hòa Bình | Kết thúc năm học ngày 30/5 (Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
31 | Hưng Yên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
32 | Khánh Hòa | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
33 | Kiên Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2275/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
34 | Kon Tum | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
35 | Lai Châu | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
36 | Lâm Đồng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1287/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
37 | Lạng Sơn | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
38 | Lào Cai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2054/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
39 | Long An | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 8102/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
40 | Nam Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1708/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
41 | Nghệ An | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
42 | Ninh Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
43 | Ninh Thuận | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 984/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
44 | Phú Thọ | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Kế hoạch 3275/KH-UBND ngày 13/8/2024) |
45 | Phú Yên | Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5 (Quyết định 1085/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
46 | Quảng Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024) |
47 | Quảng Nam | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1898/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
48 | Quảng Ngãi | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
49 | Quảng Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 30/5/2025 (Thứ sáu) (Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
50 | Quảng Trị | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
51 | Sóc Trăng | Kết thúc năm học: Chậm nhất ngày 30/5/2025 (Quyết định 1828/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
52 | Sơn La | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
53 | Tây Ninh | Mầm non, tiểu học: ngày 23/5. Cấp THCS, THPT và GDTX: chậm nhất ngày 24/5 (Quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
54 | Thái Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1310/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
55 | Thái Nguyên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
56 | Thanh Hóa | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 3402/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
57 | Thừa Thiên Huế | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2134/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
58 | Tiền Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1720/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
59 | Trà Vinh | Từ ngày 26/5 - 30/5 (Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
60 | Tuyên Quang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
61 | Vĩnh Long | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1576/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
62 | Vĩnh Phúc | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1161/QĐ-CT ngày 14/8/2024) |
63 | Yên Bái | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1627/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
Minh Trang (tổng hợp)
(PLM) - Ngày 3/10, Hoàng Thị Hường cùng 5 bị can trong “hệ sinh thái Hoàng Hường” đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, “hệ sinh thái Hoàng Hường” gồm có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân được lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong thời gian, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
(PLM) - Bão số 11 Matmo đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, bão đi nhanh, dự báo có thể sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.
(PLM) - Chiều 3/10, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc với các Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
(PLM) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường hay còn được biết đến với tên gọi Hoàng Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLM) - Tối ngày 03/10/2025, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.
(PLM) - Chiều 3/10, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Phiên họp toàn quốc đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và đại diện các Bộ, ngành, địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 3/10/2025, bão Matmo đã mạnh lên cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Lúc 7h, bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
(PLM) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách".
(PLM) - Nhằm kịp thời chia sẻ, giúp đỡ nhân dân ở các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, chiều 03/10, Bộ Tư pháp đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của bão số 10. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp dành ra tối thiểu 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị thiên tai.
(PLM) - Chiều 2/10/2025, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Đoàn Thanh niên Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình “Mít tinh hưởng ứng nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”, kết hợp Talkshow chuyên đề dành cho sinh viên ngành Tư pháp.