![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ hai ngày 7/4 (ngày 10/3 âm lịch). Liền kề trước ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thứ Bảy, Chủ nhật, tính tổng đợt lễ này, học sinh sẽ được nghỉ liền 3 ngày.
Công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 5/4 đến hết ngày 7/4, bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 giáo viên, học sinh được nghỉ nhiều nhất 3 ngày (với những trường không dạy học thứ Bảy).
Theo khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, học kỳ II sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Các trường sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27/6/2025.
Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ GD&ĐT quy định: Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Trong năm 2025, công chức, người lao động có 22 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày chính thức và 11 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi ngày làm việc.
Chi tiết lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh/thành theo Sức khỏe và Đời sống:
| STT | Địa phương | Lịch nghỉ hè |
| 1 | Hà Nội | Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 30/5 (Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 20/8/2024) |
| 2 | TP HCM | Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 31/5 (Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 3 | An Giang | Kết thúc năm học vào tuần cuối tháng 5 (Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
| 4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ ngày 24-30/5 (Quyết định 2236/QĐ-UBND ngày 19/8/2024) |
| 5 | Bắc Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 6 | Bắc Kạn | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 7 | Bạc Liêu | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1419/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
| 8 | Bắc Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
| 9 | Bến Tre | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 5272/KH-UBND ngày 14/8/2024) |
| 10 | Bình Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 11 | Bình Dương | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 12 | Bình Phước | Kết thúc năm học với cấp mầm non, tiểu học: ngày 30/5; cấp THCS, THPT, GDTX: ngày 31/5 (Quyết định 1299/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
| 13 | Bình Thuận | Kết thúc và tổng kết năm học với cấp mầm non ngày 30/5. Cấp tiểu học, THCS, THPT, GDTX: ngày ngày 31/5 (Quyết định 1507/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 14 | Cà Mau | Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5. Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2024 - 2025 chậm nhất ngày 31/5. Trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, thời gian năm học 2024 - 2025 có thể được kéo dài và kết thúc chậm nhất ngày 14/6. (Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 15 | Cần Thơ | Mầm non: Từ ngày 27/5 đến trước ngày 31/5. Cấp tiểu học, THCS, THPT, GDTX: ngày 31/5 (Quyết định 1803/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
| 16 | Cao Bằng | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1072/QĐ-UBND ngày 23/8/2024) |
| 17 | Đà Nẵng | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) |
| 18 | Đắk Lắk | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 2168/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 19 | Đắk Nông | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 944/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 20 | Điện Biên | Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5 (Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
| 21 | Đồng Nai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2424/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
| 22 | Đồng Tháp | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 654/QĐ-UBND-HC ngày 09/8/2024) |
| 23 | Gia Lai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 24 | Hà Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 25 | Hà Nam | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
| 26 | Hà Tĩnh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1996/QĐ-UBND ngày 19/8/2024) |
| 27 | Hải Dương | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 28/8/2024) |
| 28 | Hải Phòng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 29 | Hậu Giang | Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên kết thúc năm học trước ngày 31/5. (Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 30 | Hòa Bình | Kết thúc năm học ngày 30/5 (Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 31 | Hưng Yên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 32 | Khánh Hòa | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 33 | Kiên Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2275/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 34 | Kon Tum | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 35 | Lai Châu | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 36 | Lâm Đồng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1287/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 37 | Lạng Sơn | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 38 | Lào Cai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2054/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 39 | Long An | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 8102/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 40 | Nam Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1708/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 41 | Nghệ An | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 42 | Ninh Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 07/8/2024) |
| 43 | Ninh Thuận | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 984/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 44 | Phú Thọ | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Kế hoạch 3275/KH-UBND ngày 13/8/2024) |
| 45 | Phú Yên | Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5 (Quyết định 1085/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 46 | Quảng Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024) |
| 47 | Quảng Nam | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1898/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 48 | Quảng Ngãi | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 49 | Quảng Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 30/5/2025 (Thứ sáu) (Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 50 | Quảng Trị | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 51 | Sóc Trăng | Kết thúc năm học: Chậm nhất ngày 30/5/2025 (Quyết định 1828/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
| 52 | Sơn La | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 14/8/2024) |
| 53 | Tây Ninh | Mầm non, tiểu học: ngày 23/5. Cấp THCS, THPT và GDTX: chậm nhất ngày 24/5 (Quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 54 | Thái Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1310/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 55 | Thái Nguyên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 12/8/2024) |
| 56 | Thanh Hóa | Kết thúc năm học trước 31/5 (Quyết định 3402/QĐ-UBND ngày 15/8/2024) |
| 57 | Thừa Thiên Huế | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 2134/QĐ-UBND ngày 09/8/2024) |
| 58 | Tiền Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1720/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 59 | Trà Vinh | Từ ngày 26/5 - 30/5 (Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 60 | Tuyên Quang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 61 | Vĩnh Long | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1576/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) |
| 62 | Vĩnh Phúc | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1161/QĐ-CT ngày 14/8/2024) |
| 63 | Yên Bái | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 (Quyết định 1627/QĐ-UBND ngày 08/8/2024) |
Minh Trang (tổng hợp)
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
(PLM) - Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá liệu còn đủ mạnh? Tọa đàm của Báo Pháp luật Việt Nam sẽ phân tích bằng chứng, so sánh quốc tế và những điểm cần sửa trong Luật để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
PLM - Gầm rú động cơ, bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng giữa đường phố lúc rạng sáng... Khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hiện đang trở thành điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông khi xuất hiện hàng trăm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với những màn biểu diễn nguy hiểm, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến người đi đường.
Văn Phước - Mai Lan